![]() |
Vanaf 7 september 2017 is Stichting Musicamaxima aangemerkt door de belastingdienst als Culturele Algemeen Nut Beogende Instelling. |
Naam: | Stichting Musicamaxima |
RSIN/fiscaal nummer: | RSIN: 8579.22.634 / BTW-nr: NL857922634B01 / KvK-nr: 69569754 |
Contactgegevens: | Koningskruis 26, 5081 XM Hilvarenbeek, 013 - 505 4359 |
Doelstelling: | het doel van de stichting is het ondersteunen van studenten en professionals op het gebied van muziek en performing arts en bij het ontplooien van activiteiten die bijdragen aan hun persoonlijke ontwikkeling of vakmanschap en het verrichten van alle verdere handelingen, die hiermee in de ruimste zin verband houden of daartoe bevorderlijk kunnen zijn. De stichting richt zich in de eerste plaats op studenten/professionals met een Nederlandse nationaliteit, of die aan een Nederlandse onderwijsinstelling studeren of gestudeerd hebben. De stichting tracht haar doel onder meer te verwezenlijken door het verkrijgen van giften, organisatie van evenementen en concerten, en acties voor het verwerven van aanvullende donaties voor specifieke projecten. De stichting heeft geen winstoogmerk. |
Beleidsplan: | Klik hier |
Bestuur: | - Gertrud Jetten (voorzitter) - Julie Tims (secretaris) - Coen van Walbeek (penningmeest.) |
Beloningsbeleid: | De bestuursleden ontvangen geen vergoeding voor bestuursactiviteiten. De stichting heeft geen personeelsleden, en ook geen directie, die voor beloning in aanmerking komen. |
Verslag van de uitgeoefende activiteiten 2022: |
Na de vervreemdende jaren 2020 en 2021, leek 2022 weer een heel normaal jaar. Het culturele leven herpakt zich na de corona-ellende. In 2022 hebben we 17 aanvragen gehad, waarvan we er 9 toegekend hebben. In ons Jaarverslag 2022 kun je in het hoofdstuk 'Musicamaxima in cijfers' verdere inzage krijgen in de aard van onze projecten, herkomst van de aanvragers, en de financiële trends. |
Financiële verantwoording: |
Boekjaar 2022 liep van 1 januari t/m 31 december 2022. Toelichting: |
Laatste update: |
7 mei 2023 |
U kunt onze jaarverslagen ook als pdf-downloaden:
- Jaarverslag 2022
- Jaarverslag 2021
- Jaarverslag 2020
- Jaarverslag 2019